Experiments / SPICE flow duct
SPICEBasic flame science
Smoke Point In Co-flow Experiment
Measured the point at which a jet flame starts releasing soot, across fuels, nozzle sizes and airflow.

What burned
Gas
Propylene, propane, ethylene and 1 more
Where
On the space station
In orbit, where everything is weightless
How much data
469 tests
Each one is a row in NASA's table
What they changed between tests
- fuel
- nozzle diameter
- fuel flow rate
- coflow velocity
What it found
- 1 of 2
SPICE built the fan-driven flow duct that BASS, BASS-II and SLICE later reused.
NASA's words
“Each of these investigations was conducted within the Microgravity Science Glovebox (MSG) using the modular fan-driven flow duct built for SPICE.” NASA challenge statement
- 2 of 2
It is one of the largest itemized data sets in PSI.
NASA's words
“In total 526 flames were studied.” PSI record
Summarized by the SI. Each summary is tied to a quotation that the build checks against NASA's text. A matching quote is not a scientific review.
What it helps with
Stopping a fire from starting
Which materials burn, and in what air
Touches on it
Noticing a fire early
What smoke looks like to a detector
Touches on it
Putting a fire out
What makes a flame go out
Not an aim
For researchers: NASA's full recordThe conditions tested, every row of the table, NASA's description, publications and hardware
Shared hardware: One small fan-driven wind tunnel, built for SPICE, was reused for solids and for jet flames. Experiments that shared hardware share its limits, so their results can be compared directly.
Why it counts as fire-safety research
“Other combustion investigations within the PSI database (but not explicitly referenced above) are still relevant to fire safety, just not as strongly or directly.” NASA challenge statement
NASA's words behind each rating
- Prevention1 of 3
“Will improve our understanding of soot formation mechanisms and help design safer spacecraft environments.”
- Detection1 of 3
“Identify the laminar smoke-point properties of non-buoyant jet diffusion flames under various co-flow conditions in microgravity.”
- Suppression0 of 3
Not an aim of this investigation.
Conditions covered
- Oxygen in the atmosphere
- 21%
- airMoon
- Pressure
- 101 kPa
- Moonsea level
- Flow speed
- 0.66 to 85.3 cm/s
- Itemized rows
- 469
- 469 tests
Fuels and materials
propylene (368), propane (50), ethylene (47), ethane (4)
Measurements named in the PSI record
- Flame imaging
- Radiometry
- Flow velocity
How the tests differ, and how they are the same
Worked out from the 469 rows of the PSI table. A variable that is not listed was not reported, which is different from being held fixed.
Changed from test to test
- Flow speed
- 0.66 cm/s to 85.3 cm/sreported in 436 of 469 rows
- Fuel or material
- 4 different values
- Fuel fraction
- 50% to 75%reported in 246 of 469 rows
- Fuel flow rate
- 0 mg/s to 4.4 mg/sreported in 457 of 469 rows
- Characteristic size
- 0.406 mm to 1.6 mm
- Smoke point length
- 17.6 mm to 105.2 mmreported in 4 of 469 rows
- Flame length (Data II column Length)
- 2.28 mm to 110.4 mmreported in 67 of 469 rows
- Maximum flame width
- 3.52 mm to 6.78 mmreported in 15 of 469 rows
- Flame height from the Nikon still
- 14.4 mm to 109.9 mmreported in 15 of 469 rows
The same in every test
- Oxygen
- 21%
- Oxygen refers to
- ambient
- Pressure
- 101 kPaassumed
- Fuel phase
- gas
- Geometry
- coflow jet
Rows from the PSI table
Click a row for the source of every value. Filter and export
| Record | Type | Fuel or material | Shape | Oxygen | Pressure | Flow, cm/s | Outcome | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 45 14:37:08 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 36.4 | ||
| Day 45 14:37:08 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 36.4 | ||
| Day 45 14:50:07 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 45 14:50:07 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 45 15:35:44 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 45 15:35:44 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 45 15:35:44 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 45 15:42:22 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 58 | ||
| Day 45 15:42:22 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 58 | ||
| Day 45 15:48:39 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 45 15:48:39 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 45 15:50:59 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 45 15:50:59 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 45 17:11:46 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 45 17:11:46 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 45 17:15:05 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 34.5 | ||
| Day 45 17:15:05 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 45 17:20:46 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 58 | ||
| Day 45 17:20:47 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 59 | ||
| Day 45 17:23:03 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 45 17:23:03 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 45 17:27:48 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 45 17:27:48 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 18.5 | ||
| Day 45 17:29:49 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 45 17:29:48 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 48 14:32:05 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 48 14:33:57 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 48 14.34.57 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 48 14:43:57 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 58 | ||
| Day 48 14.43.58 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 48 14:48:19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 48 14:48:19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 48 14:48:19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 14:48:19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 14:48:19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 17.6 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 14.48.19 | Test | ethylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 48 16:53:44 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 43 | ||
| Day 48 16.53.45 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 48 17:01:35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 46.7 | ||
| Day 48 17:01:35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 45.8 | ||
| Day 48 17.01.36 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 46.7 | ||
| Day 48 17.01.36 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 48 17:11:21 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 48 17:11:21 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 35.5 | ||
| Day 48 17.11.21 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 36.4 | ||
| Day 48 17.11.21 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 48 1744 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 48 1746 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 48 17.44.38 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 48 17.44.38 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 11:38:51 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 52 11:38:51 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 34.5 | ||
| Day 52 11.38.51 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 32.6 | ||
| Day 52 11.38.51 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 11:42:49 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 20.4 | ||
| Day 52 11:42:49 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 21.4 | ||
| Day 52 11.42.50 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 20.4 | ||
| Day 52 11.42.50 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 11:49:35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 11:49:35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 11.49.35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 11.49.35 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 12.01.47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 52 12.01.47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 52 12:21:19 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 32.6 | ||
| Day 52 12:21:19 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 32.6 | ||
| Day 52 12.21.19 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 52 12.21.19 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 32.6 | ||
| Day 52 12:26:14 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 52 12:26:14 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 52 12.26.44 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 52 12.26.44 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 52 12.28.52 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 52 12.28.52 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 52 12:42:47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 52 12:42:47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 12.42.47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 16.6 | ||
| Day 52 12.42.47 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 52 13:02:02 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 38.3 | ||
| Day 52 13:02:02 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 13.02.02 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 13.02.02 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 13:04:25 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 13:04:25 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 13.04.25 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 13.04.25 | Test | propane | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 16:09:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 12.9 | ||
| Day 52 no ku | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 12.9 | ||
| Day 52 no ku | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 12.9 | ||
| Day 52 16.14.05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 64.6 | ||
| Day 52 16.14.05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 65.5 | ||
| Day 52 16.22.17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 29.8 | ||
| Day 52 16.22.17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 28.9 | ||
| Day 52 16.22.17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 29.8 | ||
| Day 52 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 52 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 52 17:10:12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 52 17:10:12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 52 17:10:12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 52 17:10:12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 52 17:25:47 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 61.8 | ||
| Day 52 17:25:47 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 60.8 | ||
| Day 52 17:25:47 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 59.9 | ||
| Day 52 17.25.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 61.8 | ||
| Day 52 17.25.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 60.8 | ||
| Day 52 17.25.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 59.9 | ||
| Day 52 17:30:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 17:30:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 17:30:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 17.30.18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 38.3 | ||
| Day 52 17.30.18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 17.30.18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 37.3 | ||
| Day 52 17:47:11 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 13.8 | ||
| Day 52 17:47:11 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 13.8 | ||
| Day 52 17.47.12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 13.8 | ||
| Day 52 17.47.12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 13.8 | ||
| Day 52 17.47.12 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 13.8 | ||
| Day 52 17:50:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17:50:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17.50.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17.50.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17.50.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17.50.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17.50.49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 52 17:58:09 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17:58:09 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17:58:09 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 67.4 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 85.3 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 52 17.58.10 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 66.5 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 8:56:16 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:00:26 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 57.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 25.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 9:36:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 25.1 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
| Day 55 9:39:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11.9 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 9:49:56 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 9:53:36 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 10:01:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 42 | ||
| Day 55 10:01:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 42 | ||
| Day 55 10:01:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 42 | ||
| Day 55 10:01:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 42 | ||
| Day 55 10:15:39 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 55 10:15:39 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 25.1 | ||
| Day 55 10:15:39 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 15.7 | ||
| Day 55 10:15:39 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 55 10:25:40 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 10:25:40 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 10:25:40 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 55 10:25:40 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 12.9 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 45.8 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 23.2 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 45.8 | ||
| Day 55 10:34:07 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 55 10:52:20 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 10:52:20 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 10:52:20 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 11 | ||
| Day 55 11:12:41 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 10.1 | ||
| Day 58 9:37:52 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 9.13 | ||
| Day 58 9:37:52 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 9.13 | ||
| Day 58 9:37:52 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 9.13 | ||
| Day 58 9:37:52 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 9.13 | ||
| Day 58 9:44:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 21.4 | ||
| Day 58 9:44:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 58 9:44:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 58 9:44:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 58 9:44:17 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 22.3 | ||
| Day 58 9:47:05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 34.5 | ||
| Day 58 9:47:05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 58 9:47:05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 58 9:47:05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 33.6 | ||
| Day 58 9:47:05 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 34.5 | ||
| Day 58 9:55:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 58 9:55:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 58 9:55:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 58 9:55:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 58 9:55:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 50.5 | ||
| Day 58 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 Ku LOS | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 10:13:22 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 7.24 | ||
| Day 58 10:13:22 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 6.3 | ||
| Day 58 10:13:22 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 6.3 | ||
| Day 58 10:18:27 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 10:18:27 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 10:18:27 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | |||
| Day 58 10:36:19 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27.9 | ||
| Day 58 10:36:19 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27.9 | ||
| Day 58 10:36:19 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 58 10:41:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 41.1 | ||
| Day 58 10:41:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 58 10:41:14 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 40.1 | ||
| Day 58 11:23:08 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 4.42 | ||
| Day 58 11:23:08 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 4.42 | ||
| Day 58 11:25:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 58 11:25:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 58 11:25:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 58 11:25:49 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 14.8 | ||
| Day 58 11:32:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 27 | ||
| Day 58 11:32:00 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 26.1 | ||
| Day 58 11:34:18 | Test | propylene | coflow jet | 21% | 101 kPaassumed | 39.2 | ||
